Ein neuer Bußgeldkatalog zieht meist höhere Strafen, längere Fahrverbote und erweiterte Regeln nach sich. So auch diesmal, wenn die neuen Regeln spätestens im September in Kraft treten sollen. Härter sanktioniert wird in jedem Fall zu schnelles Fahren. Wer zum Beispiel innerhalb einer Ortschaft 18 Stundenkilometer zu schnell fährt, zahlt bald 70 statt 35 Euro.
Auch für das Parken auf Geh- und Radwegen sowie das Halten in zweiter Reihe müssen Autofahrer zukünftig tiefer in die Tasche greifen – nämlich jeweils 110 Euro statt bisher 35 Euro. Wer sein Fahrzeug unberechtigt auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz abstellt, zahlt dann 55 Euro. Neu ist das Bußgeld von ebenfalls 55 Euro für das Parken auf einem Parkplatz für E-Autos. Das Blockieren einer Rettungsgasse wird zukünftig mit bis zu 320 Euro geahndet. Zudem bekommen Fahrer, die Krankenwagen und Polizei den Weg versperren, ein Fahrverbot aufgebrummt.
Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über neue und alte Geldbußen.
Das Punktesystem und die Fahrverbotsregeln bleiben unverändert.
Beispiele: Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen INNERORTS | ||
Vergehen | "neue" StVO |
"alte" StVO |
bis zu 10 km/h | 30 € | 15 € |
11-15 km/h | 50 € | 25 € |
16-20 km/h | 70 € | 35 € |
21-25 km/h | 115 €, 1 Punkt | 80 €, 1 Punkt |
26-30 km/h | 180 €, 1 Punkt, 1 M. Fahrverbot bei Wdh. | 100 €, 1 Punkt, 1 M. Fahrverbot bei Wdh. |
31-40 km/h | 260 €, 2 Punkte, 1 M. Fahrverbot | 160 €, 2 Punkte, 1 M. Fahrverbot |
41-50 km/h | 400 €, 2 Punkte, 1 M. Fahrverbot | 200 €, 2 Punkte, 1 M. Fahrverbot |
51-60 km/h | 560 €, 2 Punkte, 2 M. Fahrverbot | 280 €, 2 Punkte, 2 M. Fahrverbot |
61-70 km/h | 700 €, 2 Punkte, 3 M. Fahrverbot | 480 €, 2 Punkte, 3 M. Fahrverbot |
über 70 km/h | 800 €, 2 Punkte, 3 M. Fahrverbot | 680 €, 2 Punkte, 3 M. Fahrverbot |
StVO = Straßenverkehrsordnung; Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Autozeitung.de
Beispiele: Strafen für Vergehen in weiteren Bereichen | ||
Vergehen | "neue" StVO |
"alte" StVO |
Verbotswidriges Parken auf Rad- und Gehwegen | bis zu 110 € | bis zu 35 € |
Halten und Parken in zweiter Reihe | bis zu 110 € | bis zu 35 € |
Parken auf Schwerbehinderten-Parkplatz | 55 € | 35 € |
Parken auf einem Lade-/Parkplatz für E-Autos oder Carsharing (neuer Tatbestand) | 55 € | - |
Parken in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten bzw. mit Behinderung von Rettungsfahrzeugen | 100 € | bis zu 65 € |
Einfacher Parkverstoß | bis zu 55 € | 15 € |
LKW-Fahrer missachtet Schrittgeschwindigkeit beim Rechtsabbiegen innerorts | 70 € | - |
Unerlaubte Nutzung des Gehwegs durch Fahrzeuge | bis zu 100 € | bis zu 25 € |
Auto-Posing: unnötiger Lärm, vermeidbare Abgasbelästigungen, nutzloses Hin- und Herfahren | 100 € | 20 € |
Unerlaubtes Nutzen oder Durchfahren einer Rettungsgasse | 200-320 €, 1 M. Fahrverbot |
- |
StVO = Straßenverkehrsordnung; Quelle: bussgeldkatalog.org
Die Änderungen bei den Bußgeldern treten vermutlich kurz vor der Bundestagswahl am 26. September in Kraft. Zuvor muss der Bundesrat dem Vorhaben zustimmen.
Dann vereinbaren Sie gern einen Termin.